• Số chỗ ngồi: 7 chỗ
• Loại xe: SUV
• Giá bán chỉ tham khảo
• Có khuyến mãi và quà tặng kèm theo
• Liên hệ để xem xe và thông số kỹ thuật thực tế
Phiên bản | Giá niêm yết |
---|---|
Explorer | 2.399.000.000đ |
• Số chỗ ngồi: 16 chỗ
• Loại xe: thương mại
• Giá bán chỉ tham khảo
• Có khuyến mãi và quà tặng kèm theo
• Liên hệ để xem xe và thông số kỹ thuật thực tế
Phiên bản | Giá niêm yết |
---|---|
Transit | 845.000.000 ₫ |
• Số chỗ ngồi: 7 chỗ
• Loại xe: SUV
• Giá bán chỉ tham khảo
• Có khuyến mãi và quà tặng kèm theo
• Liên hệ để xem xe và thông số kỹ thuật thực tế
Phiên bản | Giá niêm yết |
---|---|
Ambiente 2.0L 6AT 4x2 | 1.099.000.000 |
Sport 2.0L 6AT 4x2 | 1.166.000.000 |
Sport (Đỏ Cam/ Trắng Tuyết) | 1.173.000.000 |
Titanium 2.0L 6AT 4x2 | 1.286.000.000 |
Titanium (Đỏ cam/Trắng tuyết) | 1.293.000.000 |
Titanium (Nội thất nâu hạt dẻ) | 1.293.000.000 |
Titanium (Đỏ Cam/Trắng tuyết + Nội thất nâu hạt dẻ) | 1.259.000.000 |
Titanium+ 2.0L 10AT 4x4 | 1.452.000.000 |
Titanium+ (Đỏ cam/Trắng tuyết) | 1.459.000.000 |
Titanium+ (Nội thất nâu hạt dẻ) | 1.459.000.000 |
Titanium+ (Đỏ Cam/Trắng tuyết + Nội thất nâu hạt dẻ) | 1.466.000.000 |
• Số chỗ ngồi: 5 chỗ
• Loại xe: Bán tải (Pickup Cabin kép)
• Giá bán chỉ tham khảo
• Có khuyến mãi và quà tặng kèm theo
• Liên hệ để xem xe và thông số kỹ thuật thực tế
Phiên bản | Giá |
---|---|
Raptor | 1.299.000.000 |
Raptor Xám/Cam | 1.306.000.000 |
• Số chỗ ngồi: 5 chỗ
• Loại xe: Bán tải (Pickup Cabin kép)
• Giá bán chỉ tham khảo
• Có khuyến mãi và quà tặng kèm theo
• Liên hệ để xem xe và thông số kỹ thuật thực tế
Phiên bản | Giá niêm yết |
---|---|
XL (2 cầu số sàn) | 659.000.000đ |
XLS (1 cầu số sàn) | 665.000.000đ |
XLS (1 cầu số tự động) | 688.000.000đ |
XLS (2 cầu số tự động) | 756.000.000đ |
XLT Limited (2 cầu số tự động) | 830.000.000đ |
Wildtrak (2 cầu số tự động) | 965.000.000đ |
Wildtrak (2 cầu số tự động) Màu vàng Lux/ Đỏ cam | 972.000.000đ |
• Số chỗ ngồi: 5 chỗ
• Loại xe: SUV
• Giá bán chỉ tham khảo
• Có khuyến mãi và quà tặng kèm theo
• Liên hệ để xem xe và thông số kỹ thuật thực tế
Phiên bản | Giá niêm yết |
---|---|
Territory Trend | 822.000.000đ |
Territory Titanium | 899.000.000đ |
Territory Titanium X | 935.000.000đ |
Để nhận được thông tin về Khuyến Mãi, Giá Lăn Bánh mới nhất hãy để lại thông tin chúng tôi sẽ gửi ngay qua cho bạn